Unidades Condensadoras Abiertas

Tenemos una amplia gama de productos que ofrecen una gran innovación, durabilidad y sostenibilidad, proporcionando los más altos niveles de fiabilidad, calidad y eficiencia energética. Nuestras UNIDADES DE CONDENSACIÓN ABIERTAS están diseñadas con componentes de primeras marcas, pensadas para un montaje rápido y eficaz.

AHORRO DEL 30% DE REFRIGERANTE

Estructura ligera con alta resistencia a la corrosión
– Estructura de acero galvanizado de rápido montaje con pintura en polvo que ofrece una gran resistencia a los agentes ambientales.

Modular
– Muchas opciones disponibles sobre un mismo bastidor.
– Disponemos de dos tamaños de condensador y dos capacidades de depósito de líquido (30L y 60L) para satisfacer los requisitos de su instalación.
Mayor rendimiento y menor carga de refrigerante
– Los condensadores por aire de Maxwell sólo utilizan intercambiadores de calor de microcanal de aluminio, ofreciendo hasta un 45% más de rendimiento sobre las baterías convencionales de tubos y aletas y ahorrando hasta un 30% del volumen de refrigerante en el sistema..

Elementos opcionales a su elección
– Podemos ensamblar su unidad para que sea plug&play incluyendo elementos opcionales como acumulador de succión, visores, cuadro eléctrico dedicado, ventiladores electrónicos EC, etc….
CUÉNTANOS TUS NECESIDADES!

Alto valor añadido, a un precio razonable.
Los kits de unidades condensadoras de Maxwell Thermomachines han sido diseñados para devolver el protagonismo al profesional.
Con un diseño elegante y componentes de primeras marcas, todo ha sido pensado para un montaje rápido y eficaz.
La gama consta de un ligero bastidor de acero galvanizado con recubrimiento al polvo, dos tamaños de condensadores de microcanal y una serie de opciones a elección del cliente.

OPCIÓNES EXTRA:
1 – Carcasa acústica de altas prestaciones. 2 – Cuadro eléctrico.

Datos técnicos

400 V-III-50 Hz | R134a |  ALTA temperatura – Compresor Semi-hermético Bitzer
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
5ºC 0ºC -5ºC -10 ºC
R134a CU.4TES-9Y.A2-L 41,33 4TES-9Y 24,30 19,44 15,30 11,80 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4PES-12Y.A2-L 48,50 4PES-12Y 27,90 22,10 17,30 13,21 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4NES-14Y.A2-L 56,25 4NES-14Y 32,80 26,20 20,60 15,82 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4JE-15Y.A2-L 63,50 4JE-15Y 37,20 30,00 23,80 18,57 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4HE-18Y.A2-L 73,70 4HE-18Y 43,80 35,40 28,20 22,10 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4GE-23Y.A2-L 84,50 4GE-23Y 49,40 39,80 31,60 24,60 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4FE-28Y.A2-M 101,80 4FE-28Y 60,50 48,90 39,10 30,80 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.6HE-28Y.A2-M 110,50 6HE-28Y 64,80 52,10 41,40 32,30 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.6GE-34Y.A3-L 126,80 6GE-34Y 74,00 59,70 47,60 37,30 2x Ø 800 38.000 A3-L
  CU.6FE-44Y.A3-L 151,60 6FE-44Y 89,20 72,10 57,60 45,30 2x Ø 800 38.000 A3-L
400 V-III-50 Hz | R449a |  MEDIA temperatura – Compressor Semi-hermético Bitzer
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
0ºC -5ºC -10 ºC -15 ºC
R449a CU.4TES-12Y.A2-L 41,33 4TES-12Y 30,10 24,00 18,83 14,55 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4PES-15Y.A2-L 48,50 4PES-15Y 34,30 27,20 21,20 16,19 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4NES-20Y.A2-L 56,25 4NES-20Y 41,10 32,70 25,70 19,88 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4JE-22Y.A2-L 63,50 4JE-22Y 45,90 36,70 29,00 22,50 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4HE-25Y.A2-M 73,70 4HE-25Y 53,90 43,40 34,50 26,90 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.4GE-30Y.A2-M 84,50 4GE-30Y 61,80 49,80 39,60 31,10 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.4FE-35Y.A3-L 101,80 4FE-35Y 73,80 59,90 48,10 38,00 2x Ø 800 38.000 A3-L
CU.6HE-35Y.A3-L 110,50 6HE-35Y 79,20 63,80 50,70 39,60 2x Ø 800 38.000 A3-L
400 V-III-50 Hz | R449a |  BAJA temperatura – Compressor Semi-hermético Bitzer
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
-20º -25º -30º -35ºC
R449a CU.4TES-9Y.A2-L 41,33 4TES-9Y 11,06 8,16 5,83 3,54 1x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4PES-12Y.A2-L 48,50 4PES-12Y 12,19 8,84 6,16 3,76 1x Ø 630 19.001 A2-L
CU.4NES-14Y.A2-L 56,25 4NES-14Y 14,99 11,04 7,87 4,81 1x Ø 630 19.002 A2-L
CU.4JE-15Y.A2-L 63,50 4JE-15Y 17,92 13,36 9,61 5,89 2x Ø 630 19.003 A2-L
CU.4HE-18Y.A2-L 73,70 4HE-18Y 21,30 16,04 11,72 7,18 2x Ø 630 19.004 A2-L
CU.4GE-23Y.A2-L 84,50 4GE-23Y 25,10 19,08 14,15 8,67 2x Ø 630 19.005 A2-L
CU.4FE-28Y.A2-L 101,80 4FE-28Y 30,00 22,90 16,89 10,35 2x Ø 630 19.006 A2-L
CU.6HE-28Y.A2-L 110,50 6HE-28Y 31,40 23,60 17,26 14,57 2x Ø 630 19.007 A2-L
CU.6GE-34Y.A2-L 126,80 6GE-34Y 37,90 29,00 21,70 13,31 2x Ø 630 19.008 A2-L
CU.6FE-44Y.A2-M 151,60 6FE-44Y 45,10 34,30 25,30 15,52 2x Ø 630 29.000 A2-M
Condiciones según norma UNE-EN 13215: Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K.
400 V-III-50 Hz | R134a |  ALTA temperatura – Compresor Semi-hermético Copeland
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
5ºC 0ºC -5ºC -10 ºC
R134a CU.4MF-13X.A2-L 61,70 4MF-13X 35,80 28,80 22,70 17,65 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4ML-15X.A2-L 71,40 4ML-15X 42,70 34,50 27,50 21,50 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MM-20X.A2-L 78,20 4MM-20X 46,70 37,80 30,20 23,80 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MT-22X.A2-L 87,70 4MT-22X 53,10 42,90 34,40 27,20 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MU-25X.A2-M 99,40 4MU-25X 59,40 48,00 38,20 29,90 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.6MM-30X.A2-M 120,50 6MM-30X 70,80 57,20 45,70 36,00 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.6MT-35X.A3-L 135,10 6MT-35X 79,00 64,10 51,40 40,60 2x Ø 800 38.000 A3-L
CU.6MU-40X.A3-L 153,20 6MU-40X 87,40 70,60 56,40 44,60 2x Ø 800 38.000 A3-L
400 V-III-50 Hz | R449a |  MEDIA temperatura – Compressor Semi-hermético Copeland
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
0ºC -5ºC -10 ºC -15 ºC
R449a CU.4MA-22X.A2-L 61,70 4MA-22X 48,30 38,80 30,80 24,00 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MH-25X.A2-M 71,40 4MH-25X 53,80 43,70 35,10 27,80 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.4MI-30X.A2-M 78,20 4MI-30X 60,50 49,40 39,80 31,60 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.4MJ-33X.A3-L 87,70 4MJ-33X 66,90 54,40 43,70 34,60 2x Ø 800 38.000 A3-L
CU.4MK-35X.A3-L 99,40 4MK-35X 75,40 61,20 49,10 38,80 2x Ø 800 38.000 A3-L
400 V-III-50 Hz | R449a |  BAJA temperatura – Compressor Semi-hermético Copeland
MODELO Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Qv (m3/h) modelo Temperatura Evaporación Ventilador AC   (Ø mm) Caudal Máx(m3/h)
-20º -25º -30º -35ºC
R449a CU.4MF-13X.A2-L 61,70 4MF-13X 16,95 13,10 9,94 7,31 1x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4ML-15X.A2-L 71,40 4ML-15X 22,10 17,10 12,80 9,13 1x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MM-20X.A2-L 78,20 4MM-20X 24,40 18,95 14,30 10,35 1x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MT-22X.A2-L 87,70 4MT-22X 27,70 21,60 16,35 11,90 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.4MU-25X.A2-L 99,40 4MU-25X 30,00 23,20 17,45 12,65 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.6MM-30X.A2-L 120,50 6MM-30X 36,60 28,40 21,30 15,00 2x Ø 630 19.000 A2-L
CU.6MT-35X.A2-M 135,10 6MT-35X 40,70 31,70 23,80 16,90 2x Ø 630 29.000 A2-M
CU.6MU-40X.A2-M 153,20 6MU-40X 47,00 36,30 27,10 19,15 2x Ø 630 29.000 A2-M
Condiciones según norma UNE-EN 13215: Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K.

Ficha Técnica Unidades Condensadoras Abiertas

Unidades Condensadoras Abiertas

Trabaja con Nosotros

Si te interesa distribuir nuestros productos en tu país rellena nuestro formulario.