Centrales Frigoríficas

CENTRALES FRIGORÍFICAS para refrigeración comercial e industrial con 2 ó 3 compresores Bock semiherméticos. Disponibles en formato abierto, carrozado y condensador carrozado.

LA CENTRAL FRIGORÍFICA MÁS COMPACTA DEL MERCADO

– 2 o 3 compresores semiherméticos Bitzer.
– Válvulas de retención en cada descarga individual.
– Válvula de retención en descarga general.
– Colector de alta presión y separador de aceite combinados.
– Depósito de líquido de 30L en los modelos de 2 compresores.
– Depósito de líquido de 45L en los modelos de 3 compresores.
– Presostatos de alta y baja presión para cada compresor.
– Nivel de aceite electrónico y filtro de aceite mecánico por cada compresor.
– Transductores de alta y baja presión.
– Filtro deshidratador de núcleo reemplazable y visor.
– Cuadro eléctrico integrado con unidad de control electrónico.
– Carrozado opcional de acero galvanizado con pintura al polvo con condensador axial o sin condensador para aplicaciones en exterior.

Con 2 compresores Bock

CF Compresor x2 Potencia Frigorífica (kW) Modelo Cental
Condensadora
Condensador Axial Plano
Semihermético Bock Temperatura media de evaporación Ventilador Caudal Màx.
400 V-III-50 Hz Qv m3/h Modelo R134a / R513a 5ºC 0ºC -5ºC -10ºC EC (Ømm) m3/h
ALTA Tª. CF230.HGX22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 12,74 10,24 8,04 6,14 CFC230.HGX22e/160-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 19,60 15,98 12,80 10,02 CFC230.HGX22e/190-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 21,40 16,98 13,28 10,12 CFC230.HGX34e/215-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 25,80 20,60 16,18 12,36 CFC230.HGX34e/225-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 31,40 25,20 19,86 15,34 CFC230.HGX34e/315-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 38,40 31,2 25,00 19,42 CFC230.HGX34e/380-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF245.HGX44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 49,00 39,80 31,80 25,00 CFC230.HGX44e/475-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF245.HGX44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 58,60 47,60 38,20 30,20 CFC230.HGX44e/565-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF245.HGX44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 70,00 56,60 45,20 35,40 CFC230.HGX44e/665-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
Qv m3/h Modelo R449a / R448a 0ºC -5ºC -10ºC -15ºC Modelo Cental Condensadora EC (Ømm) m3/h
MEDIA Tª. CF230.HGX22e/125-4 11,10 HGX22e/125-4 16,58 13,36 10,62 8,34 CFC230.HGX22e/125-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 20,40 16,30 12,98 10,20 CFC230.HGX22e/160-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 25,20 20,60 16,62 13,32 CFC230.HGX22e/190-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 26,80 21,20 16,52 12,62 CFC230.HGX34e/215-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 31,80 25,80 20,60 15,96 CFC230.HGX34e/225-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 40,00 32,00 25,40 19,72 CFC230.HGX34e/315-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF230.HGX34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 48,20 39,00 31,20 24,80 CFC230.HGX34e/380-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF245.HGX44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 62,80 50,80 40,60 32,00 CFC230.HGX44e/475-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF245.HGX44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 75,00 60,80 48,80 38,60 CFC230.HGX44e/565-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF245.HGX44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 87,20 70,60 56,40 44,40 CFC230.HGX44e/665-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
Qv m3/h Modelo R449a / R448a -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC Modelo Cental Condensadora EC (Ømm) m3/h
BAJA Tª. CF230.HGX22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 7,88 5,94 4,32* 2,94* CFC230.HGX22e/160-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF230.HGX22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 10,54 8,20 6,18* 4,40* CFC230.HGX22e/190-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF230.HGX34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 9,38 6,74 4,64* 3,02* CFC230.HGX34e/215-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF230.HGX34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 12,14 8,94 6,28* 4,12* CFC230.HGX34e/225-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF230.HGX34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 15,04 11,08 7,90* 5,14* CFC230.HGX34e/315-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF230.HGX34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 19,12 14,44 10,44* 7,00* CFC230.HGX34e/380-4.2C1 1xØ500 20.000 2C1
CF245.HGX44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 24,80 18,68 13,60* 9,28* CFC230.HGX44e/475-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF245.HGX44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 30,20 23,00 16.76* 11,58* CFC230.HGX44e/565-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1
CF245.HGX44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 34,40 25,80 18,70* 12,68* CFC230.HGX44e/665-4.2C1 1xØ630 20.000 2C1

Condiciones según norma UNE-EN 13215:
Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K.
* Refrigeración adicional o temperatura de gas aspirado reducida.

Con 3 compresores Bock

CF Compresor x3 Potencia Frigorífica (kW) Modelo Cental
Condensadora
Condensador Axial Plano
Semihermético Bock Temperatura media de evaporación Ventilador Caudal Màx.
400 V-III-50 Hz Qv m3/h Modelo R134a / R513a 5ºC 0ºC -5ºC -10ºC EC (Ømm) m3/h
ALTA Tª. CF345.HGX22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 19,11 15,36 12,06 9,21 CFC230.HGX22e/160-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 29,40 23,97 19,20 15,03 CFC230.HGX22e/190-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 32,10 25,47 19,92 15,18 CFC230.HGX34e/215-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 38,70 30,90 24,27 18,54 CFC230.HGX34e/225-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 47,10 37,80 29,79 23,01 CFC230.HGX34e/315-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 57,60 46,80 37,50 29,13 CFC230.HGX34e/380-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 73,50 59,70 47,70 37,50 CFC230.HGX44e/475-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 87,90 71,40 57,30 45,30 CFC230.HGX44e/565-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 105,00 84,90 67,80 53,11 CFC230.HGX44e/665-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
Qv m3/h Modelo R449a / R448a 0ºC -5ºC -10ºC -15ºC Modelo Cental Condensadora EC (Ømm) m3/h
MEDIA Tª. CF345.HG22e/125-4 11,10 HGX22e/125-4 24,87 20,04 15,93 12,51 CFC230.HGX22e/125-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 30,60 24,45 19,47 15,30 CFC230.HGX22e/160-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 27,80 30,90 14,98 19,98 CFC230.HGX22e/190-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 40,20 31,80 24,78 18,93 CFC230.HGX34e/215-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 47,70 38,70 30,90 23,94 CFC230.HGX34e/225-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 60,00 48,00 38,10 29,58 CFC230.HGX34e/315-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HG34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 72,30 58,50 46,80 37,20 CFC230.HGX34e/380-4.2C1 3xØ630 60.000 2C3
CF345.HG44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 94,20 76,20 60,09 48,00 CFC230.HGX44e/475-4.2C1 3xØ630 60.000 2C3
CF345.HG44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 112,50 91,20 73,20 57,90 CFC230.HGX44e/565-4.2C1 3xØ630 60.000 2C3
CF345.HG44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 130,80 105,90 84,60 66,60 CFC230.HGX44e/665-4.2C1 3xØ630 60.000 2C3
Qv m3/h Modelo R449a / R448a -20ºC -25ºC -30ºC -35ºC Modelo Cental Condensadora EC (Ømm) m3/h
BAJA Tª. CF345.HGX22e/160-4 13,70 HGX22e/160-4 11,82 8,91 6,48* 4,41* CFC230.HGX22e/160-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX22e/190-4 16,50 HGX22e/190-4 15,81 12,30 9,27* 6,60* CFC230.HGX22e/190-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/215-4 18,80 HGX34e/215-4 14,07 10,11 6,96* 4,53* CFC230.HGX34e/215-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/255-4 22,10 HGX34e/225-4 18,21 13,41 9,42* 6,18* CFC230.HGX34e/225-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/315-4 27,30 HGX34e/315-4 22,56 16,62 11,85* 7,71* CFC230.HGX34e/315-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX34e/380-4 33,10 HGX34e/380-4 28,68 21,66 15,66* 10,50* CFC230.HGX34e/380-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/475-4 41,30 HGX44e/475-4 37,20 28,02 20,40* 13,92* CFC230.HGX44e/475-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/565-4 49,20 HGX44e/565-4 45,30 34,50 25,14* 17,37* CFC230.HGX44e/565-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2
CF345.HGX44e/665-4 57,70 HGX44e/665-4 51,60 38,70 28,05* 19,02* CFC230.HGX44e/665-4.2C1 2xØ630 40.000 2C2

Condiciones según norma UNE-EN 13215:
Tª ambiente 32 ºC, Tª media de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT), sobrecalentamiento 10 K y subenfriamiento 3K.
* Refrigeración adicional o temperatura de gas aspirado reducida.

Trabaja con Nosotros

Si te interesa distribuir nuestros productos en tu país rellena nuestro formulario.