Unidades Condensadoras Carrozadas – 2 Etapas

Las unidades condensadoras carrozadas de 2 ETAPAS han sido diseñadas para aplicaciones de BAJA TEMPERATURA con una amplia gama de potencias de 20CV a 40CV.

TECNOLOGÍA 2 ETAPAS

Compresor semi-hermético DMZL o Bock de 2 etapas con subenfriador
-Incluye resistencia de cárter y silentblocks (amortiguadores de vibración).

Depósito de líquido, separador de aceite y filtro deshidratador de núcleo intercambiable. Presostatos de
alta y baja presión

Baterías condensadoras de microcanal de aluminio + tratamiento epoxy.
-Los condensadores enfriados por aire de Maxwell utilizan intercambiadores de calor de microcanal de aluminio, ofreciendo hasta un 45% más de rendimiento sobre las baterías convencionales de tubos y aletas y ahorrando hasta un 30% del volumen de refrigerante en el sistema.
-La zona de componentes es independiente al paso de aire.

Ventiladores electrónicos EC como estándar
– En Maxwell nos preocupamos por el ahorro de energía, por lo que hemos adoptado el uso de ventiladores axiales EC de alta eficiencia como estándar en toda nuestra gama CUC.

Controlador de condensación por velocidad variable de los ventiladores.

Cuadro eléctrico integrado

Con compresor DMZL

CUC 2C Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Semihermético DMZL 2 Etapas Temperatura media de evaporación Ventilador Caudal Màx.
400 V-III-50 Hz Qv m3/h Modelo R404a -25ºC -30ºC -35ºC -40ºC EC (Ømm) m3/h
BAJA Tª. CUC.6WDS-20.2.2C2 73,6 / 36,9 6WDS-20.2 29,40 24,90 20,80 17,09 2xØ630 40.000 2C2
CUC.6WDS-25.2.2C3 84,5 / 42,3 6WDS-25.2 33,40 28,30 23,70 19,52 3xØ630 60.000 2C3
CUC.6WDS-30.2.2C3 101,1 / 50,5 6WDS-30.2 39,70 33,60 28,10 23,10 3xØ630 60.000 2C3

Con compresor Bock

CUC 2C Compresor Potencia Frigorífica (kW) Condensador Axial Plano
Semihermético Bock 2 Etapas Temperatura media de evaporación Ventilador Caudal Màx.
400 V-III-50 Hz Qv m3/h Modelo R404a -25ºC -30ºC -35ºC -40ºC EC (Ømm) m3/h
BAJA Tª. CUC.HGZX7/1620-4.2C2 93,7 / 46,9 HGZX7/1620-4 33,50 27,40 22,20 18,00 2xØ630 40.000 2C2
CUC.HGZX7/1860-4.2C3 107,6 / 53,8 HGZX7/1860-4 38,40 31,40 25,50 20,60 3xØ630 60.000 2C3
CUC.HGZX7/2110-4.2C3 122,4 / 61,2 HGZX7/2110-4 43,70 35,70 29,00 23,40 3xØ630 60.000 2C3
Qv m3/h Modelo -50ºC -55ºC -60ºC -65ºC EC (Ømm) m3/h
MUY
BAJA Tª.
CUC.HGZX7/1620-4.2C2 93,7 / 46,9 HGZX7/1620-4 18,79 15,01 11,83 9,17 2xØ630 40.000 2C2
CUC.HGZX7/1860-4.2C3 107,6 / 53,8 HGZX7/1860-4 23,80 19,12 15,14 11,80 3xØ630 60.000 2C3
CUC.HGZX7/2110-4.2C3 122,4 / 61,2 HGZX7/2110-4 30,10 24,00 18,83 14,55 3xØ630 60.000 2C3
Qv m3/h Modelo R449a -30ºC -35ºC -40ºC -45ºC EC (Ømm) m3/h
BAJA Tª. CUC.HGZX7/1620-4.2C2 93,7 / 46,9 HGZX7/1620-4 6,97 5,17 3,71 2,55 2xØ630 40.000 2C2
CUC.HGZX7/1860-4.2C3 107,6 / 53,8 HGZX7/1860-4 9,04 6,77 4,93 3,46 3xØ630 60.000 2C3
CUC.HGZX7/2110-4.2C3 122,4 / 61,2 HGZX7/2110-4 11,06 8,16 5,83 3,54 3xØ630 60.000 2C3

Trabaja con Nosotros

Si te interesa distribuir nuestros productos en tu país rellena nuestro formulario.